Tarieven en terugbetalingen
‘Gewone’ aandoening zoals bijvoorbeeld nekpijn, omgeslagen enkel, …
Tarief | Terugbetaling | Eigen inbreng (remgeld) | |
1e beurt (behandeling + dossierkost) | € 42,00 | € 22,02 | € 19,98 |
2e tot 9e beurt | € 35,00 | € 16,77 | € 18,23 |
10e tot 18e beurt | € 35,00 | € 14,52 | € 20,48 |
‘Zware’ aandoeningen zoals bijvoorbeeld na een operatie, frozen shoulder, …
Tarief | Terugbetaling | Eigen inbreng (remgeld), terugbetaald door uw hospitalisatie verzekering | |
1e beurt (behandeling + aanvraag) | € 65,65 | € 39,87 | € 25,78 |
2e tot 20ste beurt | € 35,00 | € 16,88 | € 18,12 |
21e tot 60e beurt | € 35,00 | € 14,63 | € 20,37 |
Tarief | Terugbetaling | Eigen inbreng (remgeld) | |
1e beurt (behandeling + aanvraag) | € 65,65 | € 39,87 | € 25,78 |
2e tot 60e beurt | € 35,00 | € 16,88 | € 18,12 |
61e tot 80e beurt | € 3,00 | € 14,63 | € 20,37 |
Tarief | Terugbetaling | Eigen inbreng (remgeld) | |
1e beurt (Behandeling + aanvraag) | € 66,65 | € 39,64 | € 27,01 |
2e tot Xe beurt | € 35,00 | € 16,65 | € 18,35 |
Wij doen ook huisbezoeken in Ekeren, Hoevenen, Kapellen, Mariaburg en Putte-Kapellen. Hier wordt €5 euro verplaatsingskost voor in rekening gebracht. Voor een huisbezoek maakt u best telefonisch een afspraak.